werkgroep Genealogie
Boeken en pdf's te koop
Onze uitgaven (zie overzicht) kan je enkel bestellen met bijgevoegd bestelformulier of de link bij het boek.
Via e-mail (publicaties.edg@gmail.com), per post (ERFGOED DE GONDE vzw Veerweg 7, 9090 Merelbeke-Melle) of bij bezoek tijdens de openingsuren. Verpakking, verzending en administratiekosten: wij hanteren de B-post-tarieven (www.bpost.be)
Na opname van uw bestelling krijgt u een prijsopgave (port inbegrepen).
Uw bestelling zal pas verwerkt worden na ontvangst van uw betaling.
| Gemeente | Nummer | Omschrijving | Pagina's | Auteur | Boek | Commentaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assenede | 263 | Sint-Petrus- en Sint-Martinus-parochie Dopen 1610-1802 | 623 | Van Stralen Murk | €26 | €58 | |
| Assenede | 264 | Sint-Petrus- en Sint-Martinus-parochie Huwelijken 1611-1910 | 546 | Van Stralen Murk | €24 | €52 | |
| Assenede | 265 | Sint-Petrus- en Sint-Martinus-parochie Begrafenissen 1610-1802 | 608 | Van Stralen Murk | €26 | €57 | |
| Balegem | 160 | Sint-Martinus, P.R. dopen 1620-1814 deel I | 598 | Van Rode Olivier | €26 | €56 | Promo: €28 |
| Balegem | 161 | Sint-Martinus, P.R. trouwen 1620-1814 deel II | 192 | Van Rode Olivier | €13 | €25 | Promo: €14 |
| Balegem | 162 | Sint-Martinus, P.R. begrafenissen 1620-1814 deel III | 240 | Van Rode Olivier | €14 | €28 | Promo: €16 |
| Bassevelde | 244 | Geboorten BS 1796-1911 | 564 | Hilde Bourgoy | €24 | €54 | |
| Bassevelde | 78A | O.L.V.-Hemelvaart-parochie Dopen 1612-1821 en 1629-1804 | 838 | Van Stralen Murk | €33 | ||
| Bassevelde | 78B | O.L.V.-Hemelvaart-parochie Dopen 1612-1821 en 1629-1804 (A-K) | 422 | Van Stralen Murk | €43 | ||
| Bassevelde | 78C | O.L.V.-Hemelvaart-parochie Dopen 1612-1821 en 1629-1804 (L-Z) | 422 | Van Stralen Murk | €43 | ||
| Bassevelde | 91 | O.L.V.-Hemelvaart-parochie Trouwen 1612-1821 en 1629-1805 | 397 | Van Stralen Murk | €19 | €41 | |
| Bassevelde | 118 | O.L.V.-Hemelvaart-parochie Begrafenissen 1612-1622 en 1629-1805 | 545 | Van Stralen Murk | €24 | €52 | |
| Bavegem | 117 | Sint-Wilgefortis, P.R. 1657- dopen -1870, trouwen -1942, begraf. -1925 | 380 | De Geyter Edgard & Haerens Gaby | €19 | €39 | |
| Beervelde | 142 | Sint-Daniël, dopen 1809-1910 | 475 | Williame Patrick, Platteeuw Marc | €22 | €47 | |
| Beervelde | 145 | Sint-Daniël, trouwen 1809-1910 | 153 | Williame Patrick, Platteeuw Marc | €12 | €22 | |
| Beervelde | 146 | Sint-Daniël, begrafenissen 1809-1910 | 258 | Williame Patrick, Platteeuw Marc | €15 | €30 | |
| België | 114 | Gemeentenamen DE SEYN | 573 | Buydens John | €25 | €54 | |
| Bellem | 176 | Dopen 1617-1802 | 355 | Platteeuw Marc | €18 | €37 | |
| Bellem | 193 | Huwelijken 1616-1802, Overlijdens 1617-1802 | 307 | Platteeuw Marc | €16 | €34 | |
| Boekhoute | 218 | Dopen 1684-1796 | 377 | Van Herrewege Rita | €19 | €39 | |
| Boekhoute | 219 | Dopen 1797-1911 | 421 | Van Herrewege Rita | €20 | €42 | |
| Boekhoute | 220 | Huwelijken 1671-1904 | 326 | Van Herrewege Rita | €17 | €35 | |
| Boekhoute | 225 | Begrafenissen 1668-1904 | 479 | Van Herrewege Rita | €22 | €47 | |
| Deinze | 269 | O.L.V.-Parochie Dopen 1612-1796 | 593 | De Baets Johan | €25 | €56 | |
| Deinze | 270 | O.L.V.-Parochie Huwelijken 1658-1796 | 92 | De Baets Johan | €10 | €17 | |
| Deinze | 271 | O.L.V.-Parochie Begrafenissen 1658-1796 | 206 | De Baets Johan | €13 | €26 | |
| Destelbergen | 124 | O.L.V. ter Sneeuw Parochie, dopen 1598-1796 | 394 | Eeckhout Freddy | €19 | €40 | |
| Destelbergen | 125 | O.L.V. ter Sneeuw Parochie, trouwen 1600-1796 | 218 | Eeckhout Freddy | €14 | €27 | |
| Destelbergen | 126 | O.L.V. ter Sneeuw Parochie,begrafenissen 1611-1652 / 1678-1796 | 186 | Eeckhout Freddy | €13 | €24 | |
| Destelbergen | 2 | O.L.V. ter Sneeuw, P.R.dopen, 1803-1910 | 286 | Williame Patrick | €16 | €32 | |
| Destelbergen | 4 | O.L.V. ter Sneeuw, P.R.trouwen 1803-1910 | 112 | Williame Patrick | €10 | €18 | |
| Destelbergen | 6 | O.L.V. ter Sneeuw, P.R. begrafenissen 1803-1910 | 182 | Williame Patrick | €13 | €24 | |
| Destelbergen | 26 | Volkstelling, 1796 | 65 | Meys Marcel | 9 | €15 | |
| Destelbergen | 55 | Militie, 1871-1900 | 169 | De Caluwé Karel | €12 | €23 | |
| Destelbergen | 74 | Renteboek Sint-Pieters 1402-1728 | 207 | De Baets August mmv Williame Patrick | €13 | €26 | |
| Destelbergen | 87 | Legger Popp 1860 | 157 | De Caluwé Karel | €12 | €22 | |
| Destelbergen | 66 | Memorieboek van pastoor 't Servrancx (17 & 18 E) | 123 | Williame Patrick | €11 | €19 | |
| Desteldonk | 172 | O.L.Vrouw parochie, dopen 1611-1796 | 268 | Eeckhout Freddy | €15 | €31 | Promo: €17 |
| Desteldonk | 173 | O.L.Vrouw parochie, trouwen & begrafenissen 1611-1796 | 229 | Eeckhout Freddy | €14 | €27 | Promo: €15 |
| Dominicanen | 65 | Ingetredenen, 1843-1965 | 74 | Williame Patrick | 9 | €15 | Promo: €10 |
| Eeklo | 249A | St.-Vincentius Dopen 1609-1802 | 1060 | Johan De Baets | €40 | ||
| Eeklo | 249B | St.-Vincentius Dopen 1609-1802 (A-L) | 533 | Johan De Baets | €23 | €51 | Promo: €26 |
| Eeklo | 249C | St.-Vincentius Dopen 1609-1802 (M-Z) | 537 | Johan De Baets | €24 | €52 | Promo: €26 |
| Eeklo | 252 | St.-Vincentius Huwelijken 1609-1807 | 468 | Johan De Baets | €21 | €46 | |
| Eeklo | 253 | St.-Vincentius Overlijdens 1609-1802 | 608 | Johan De Baets | €26 | €57 | |
| Eke | 155 | Sint-Amandus, dopen 1614-1798 | 272 | Vandekauter Etienne mmv Claes Marc | €15 | €31 | Promo: €17 |
| Eke | 90 | Staten van goed 1612-1762 DEEL 1 & 2 | 91 | Snoeck Lieven | €10 | €17 | |
| Eke | 229 | Sint-Amandus, Trouwen 1615-1796 & Begrafenissen 1613-1798 | 388 | De Baets Johan | €19 | €40 | |
| Eksaarde | 159 | O.L.V.-Hemelvaartparochie, Status animarum 1846 | 175 | Bracke Joseph | €12 | €23 | Promo: €14 |
| Ertvelde | 221 | O.L.V. Hemelvaart Dopen 1633-1796 | 350 | Van Herrewege Rita | €18 | €37 | |
| Ertvelde | 222 | O.L.V. Hemelvaart Dopen 1797-1914 | 458 | Van Herrewege Rita | €21 | €45 | Promo: €23 |
| Ertvelde | 223 | O.L.V. Hemelvaart Huwelijken 1633-1914 | 339 | Van Herrewege Rita | €17 | €36 | |
| Ertvelde | 224 | O.L.V. Hemelvaart Overlijdens 1653-1902 | 494 | Van Herrewege Rita | €22 | €48 | |
| Evergem | 20 | Sint-Christoffel P.R. dopen-huwelijken-overlijden 1776-1793 | 292 | Steyaert Antoon | €16 | €32 | |
| Evergem | 254 | Sint-Christoffelparochie Dopen 1585-1775 | 365 | Van Herrewege Rita | €18 | €38 | |
| Evergem | 255 | Sint-Christoffelparochie Trouwen 1586-1775 | 112 | Van Herrewege Rita | €10 | €18 | |
| Evergem | 256 | Sint-Christoffelparochie Begrafenissen 1586-1775 | 448 | Van Herrewege Rita | €21 | €45 | |
| Gavere, Land van | 88 | Rentebouck Baaigem, Dikkelvenne, Gavere | 41 | Schepens Daniël | 8 | €13 | |
| Gavere, Land van | 79 | Staten van Goed 1700-1742 | 191 | Marcel Meys mmv Vanrolleghem N. | €13 | €25 | |
| Gavere, Land van | 58 | Staten van Goed 1742-1759 | 109 | Marcel Meys mmv Steurbaut Ferd. | €10 | €18 | |
| Gavere, Land van | 53 | Staten van Goed 1759-1770 | 122 | Marcel Meys mmv Steurbaut Ferd. | €11 | €19 | |
| Gavere, Land van | 54 | Staten van Goed 1771-1780 | 74 | Marcel Meys mmv Steurbaut Ferd. | 9 | €15 | |
| Gavere, Land van | 48 | Staten van Goed 1781-1801 | 87 | Meys Marcel, Steurbaut Ferdinand | €10 | €16 | |
| Gavere, Land van | 188 | Staten van Goed 1657-1801 | 694 | Meys Marcel, Steurbaut Ferdinand | €29 | €64 | |
| Gent | 11 | Sint Stephanus P.R.: huwelijken 1803-1899 | 435 | Verkerken Daniel | €20 | €44 | |
| Gent & St.-Amandsberg | 7 | Begijnhoven St.-Elisabeth & St.-Amandsb., P.R. overlijden, 1701-1900 | 117 | Williame Patrick | €10 | €19 | Promo: €12 |
| Gentbrugge | 71 | Sint-Simon & Judas, P.R. dopen, 1803-1904 | 378 | Platteeuw Marc | €19 | €39 | Promo: €21 |
| Gentbrugge | 72 | Sint-Simon & Judas, P.R. huwelijken, 1803-1904 | 147 | Platteeuw Marc | €11 | €21 | |
| Gentbrugge | 75 | Sint-Simon & Judas, P.R. overlijden 1803-1904 | 186 | Platteeuw Marc | €13 | €24 | |
| Gontrode | 28 | Sint-Bavo, P.R. dop. 1941-1990; huw. 1657-1910; begr. 1641-1910 | 241 | De Ruyver Luc | €14 | €28 | |
| Grotenberge-Brijvelde | 138 | P.R. dopen 1795-1910 | 163 | Platteeuw Marc | €12 | €22 | |
| Grotenberge-Brijvelde | 139 | P.R. trouwen & begrafenissen 1795-1910 | 167 | Platteeuw Marc | €12 | €23 | |
| Heusden | 97 | Sint-Kruis, P.R. dopen 1612-1646/1670-1796 BS 1796-1802/1807-1819 | 439 | Eeckhout Freddy | €21 | €44 | |
| Heusden | 98 | Sint-Kruis, P.R. huwelijken 1612-1646/1670-1796 BS 1796-1802/1808-1819 | 122 | Eeckhout Freddy | €11 | €19 | |
| Heusden | 99 | Sint-Kruis, P.R. begrafenissen 1627-1819 | 201 | Eeckhout Freddy | €13 | €25 | |
| Heusden | 24 | Sint-Kruis, dopen 1802-1910 | 360 | Williame Patrick | €18 | €38 | |
| Heusden | 30 | Sint-Kruis, huwelijken 1802-1900 | 118 | Williame Patrick | €11 | €19 | |
| Heusden | 31 | Sint-Kruis, overlijden 1802-1910 | 200 | Williame Patrick | €13 | €25 | |
| Heusden | 40 | Volkstelling 1796 Scheldedepartement | 48 | De Ruyver Luc | 8 | €13 | |
| Heusden | 73 | Landboek 1653 | 385 | De Baets August | €19 | €40 | |
| Heusden | 52 | Liber Memorialis, 1852-1900 | 169 | Williame Patrick | €12 | €23 | |
| Huise | 33 | Sint-Petrus & Urbanus, P.R. dopen 1804-1900 | 340 | Bracke Luc | €17 | €36 | |
| Huise | 25 | Sint-Petrus & Urbanus, P.R. trouwen 1803-1900 | 124 | Bracke Luc | €11 | €19 | |
| Huise | 41 | Sint-Petrus & Urbanus, P.R. begrafenissen 1796-1900 | 179 | Bracke Luc | €12 | €24 | |
| Kalken | 119A | Sint-Denijs, dopen 1604-1796 | 807 | Eeckhout Freddy | €32 | ||
| Kalken | 119B | Sint-Denijs, dopen 1604-1796 (A-F) | 385 | Eeckhout Freddy | €40 | ||
| Kalken | 119C | Sint-Denijs, dopen 1604-1796 (G-Z) | 428 | Eeckhout Freddy | €43 | ||
| Kalken | 5 | Sint-Denijs, dopen 1797-1910 | 615 | De Ruyver Luc | €26 | €58 | |
| Kalken | 1 | Sint-Denijs, trouwen 1604-1631 & 1663-1910 | 500 | De Ruyver Luc | €22 | €49 | |
| Kalken | 3A | Sint-Denijs, begrafenissen 1604-1631 & 1663-1910 | 825 | De Ruyver Luc | €33 | ||
| Kalken | 3B | Sint-Denijs, begrafenissen 1604-1631 & 1663-1910 (A-G) | 394 | De Ruyver Luc | €40 | ||
| Kalken | 3C | Sint-Denijs, begrafenissen 1604-1631 & 1663-1910 (H-Z) | 435 | De Ruyver Luc | €44 | ||
| Kalken | 8 | Volkstelling, 1796 | 104 | Meys Marcel | €10 | €18 | |
| Kalken | 76 | Staten van goed, 1612-1700 | 267 | Meys Marcel | €15 | €30 | Promo: €17 |
| Kalken | 102 | Kadaster 1819 & 1860 | 129 | De Ruyver Luc | €11 | €20 | |
| Kaprijke | 245 | Dopen O.L.V. Hemelvaart 1618-1800 | 614 | Van Herrewege Rita | €26 | €58 | |
| Kaprijke | 246 | Huwelijken O.L.V. Hemelvaart 1618-1800 | 324 | Van Herrewege Rita | €17 | €35 | |
| Kaprijke | 247 | Begrafenissen O.L.V. Hemelvaart 1628-1800 | 367 | Van Herrewege Rita | €18 | €38 | |
| Kluizen | 196 | Dopen 1642-1911 | 475 | Van Herrewege Rita | €22 | €47 | Promo: €24 |
| Kluizen | 197 | Huwelijken 1642-1802 en Begrafenissen 1641-1808 | 293 | Van Herrewege Rita | €16 | €32 | Promo: €18 |
| Kluizen | 213 | Begrafenissen 1808-1908 | 123 | Van Herrewege Rita | €11 | €19 | |
| Knesselare | 258 | Dopen 1630-1802 | 682 | De Baets Johan | €28 | €63 | |
| Knesselare | 259 | Huwelijken 1683-1802 | 183 | De Baets Johan | €13 | €24 | |
| Knesselare | 260 | Overlijdens 1630-1802 | 324 | De Baets Johan | €17 | €35 | |
| Laarne | 104 | Sint-Macharius, dopen 1594-1812 | 452 | Eeckhout Freddy | €21 | €45 | |
| Laarne | 105 | Sint-Macharius, huwelijken 1594-1812 | 218 | Eeckhout Freddy | €14 | €27 | |
| Laarne | 106 | Sint-Macharius, P.R. overlijden 1602-1649 / 1654-1812 | 226 | Eeckhout Freddy | €14 | €27 | |
| Laarne | 134 | Sint-Macharius, dopen 1812-1910 | 363 | De Ruyver Luc | €18 | €38 | |
| Laarne | 209 | Burgerlijke stand, huwelijken 1797-1900 | 270 | De Ruyver Luc | €15 | €31 | |
| Laarne | 127 | Sint-Macharius, huwelijken 1812-1910 | 199 | De Ruyver Luc | €13 | €25 | |
| Laarne | 141 | Sint-Macharius, begrafenissen 1812-1910 | 258 | De Ruyver Luc | €15 | €30 | |
| Laarne | 112 | Quoteboek 1647-1670 DEEL 1 | 160 | De Ruyver Luc & Meys Marcel | €12 | €22 | |
| Laarne | 44 | Quoteboek 1671-1717 DEEL 2 | 65 | De Ruyver Luc | 9 | €15 | |
| Laarne | 38 | Quoteboek 1718-1799 DEEL 3 | 122 | De Ruyver Luc | €11 | €19 | |
| Laarne | 103 | Staten van goed 1584-1657 | 234 | Meys Marcel | €14 | €28 | |
| Laarne | 170 | Staten van goed 1657-1679 | 222 | Meys Marcel | €14 | €27 | |
| Laarne | 206 | Staten van goed 1679-1712 | 256 | Meys Marcel | €15 | €30 | |
| Laarne | 248 | Staten van goed 1711-1749 | 398 | De Ruyver Luc & Meys Marcel | €19 | €41 | |
| Laarne | 157 | Staten van goed 1750-1795 | 280 | De Ruyver Luc | €16 | €31 | Promo: €17 |
| Laarne | 9 | Volkstelling, 1796 | 76 | De Ruyver Luc | 9 | €16 | |
| Laarne & Kalken | 273 | Militieregisters 1831-1870 Belgische periode | 453 | De Ruyver Luc | €21 | €45 | |
| Laarne & Kalken | 100 | Kadaster, bebouwde percelen en hun eigenaars in 1819 en rond 1860 | 137 | De Ruyver Luc | €11 | €20 | |
| Laarne & Kalken | 272 | Militieregisters 1805-1830 Franse en Nederlandse periode | 234 | De Ruyver Luc | €14 | €28 | |
| Landegem | 143 | Sint-Blasius & Margriet, dopen 1645-1802 | 381 | De Paepe Francine | €19 | €39 | |
| Landegem | 144 | Sint-Blasius & Margriet, trouwen 1647-1802 / begrafenissen 1643-1802 | 298 | De Paepe Francine | €16 | €33 | |
| Leeuwergem | 132 | Sint-Amandus, P.R. dopen 1794-1910 | 167 | Platteeuw Marc | €12 | €23 | Promo: €13 |
| Leeuwergem | 133 | Sint-Amandus, P.R. trouwen en begraven 1794-1910 | 150 | Platteeuw Marc | €12 | €21 | Promo: €13 |
| Lembeke | 56 | Sint-Egidius, P.R. Dopen 1629-1802 | 534 | Silversmet Theo & Van Stralen Murk | €24 | €51 | Promo: €26 |
| Lembeke | 64 | Sint-Egidius, trouwen en begrafenissen 1619-1802 | 434 | Silversmet Theo & Van Stralen Murk | €20 | €43 | Promo: €22 |
| Lochristi | 149A | St.-Niklaas, dopen 1619-1670 / 1679-1800 | 678 | Eeckhout Freddy | €28 | ||
| Lochristi | 149B | St.-Niklaas, dopen 1619-1670 / 1679-1800 (A-O) | 344 | Eeckhout Freddy | €36 | ||
| Lochristi | 149C | St.-Niklaas, dopen 1619-1670 / 1679-1800 (P-Z) | 343 | Eeckhout Freddy | €36 | ||
| Lochristi | 150 | St.-Niklaas, trouwen 1619-1670 / 1679-1800 | 278 | Eeckhout Freddy | €16 | €31 | |
| Lochristi | 151 | Sint-Niklaasparochie, P.R. begrafenissen 1652-1670 / 1679-1800 | 378 | Eeckhout Freddy | €19 | €39 | |
| Lochristi | 210 | Sint-Niklaasparochie, P.R. dopen 1801-1915 | 610 | Van Stralen Murk | €26 | €57 | |
| Lochristi | 154 | Sint-Niklaasparochie, trouwen 1801-1910 | 239 | Van Stralen Murk | €14 | €28 | |
| Lochristi | 158 | Sint-Niklaas, begrafenissen 1801-1910 | 533 | Van Stralen Murk | €23 | €51 | |
| Lochristi | 211 | Sint-Niklaasparochie, trouwen 1911-1915 | 31 | Van Stralen Murk | 8 | €12 | |
| Lochristi | 212 | Sint-Niklaas, begrafenissen 1911-1915 | 33 | Van Stralen Murk | 8 | €12 | |
| Lotenhulle | 92 | Heilig Kruis, P.R. dopen 1624-1803 | 513 | Platteeuw Marc | €23 | €50 | |
| Lotenhulle | 93 | Heilig Kruis, P.R. huwelijken 1631-1802 | 146 | Platteeuw Marc | €11 | €21 | |
| Lotenhulle | 94 | Heilig Kruis, P.R. begrafenissen 1626-1803 | 226 | Platteeuw Marc | €14 | €27 | |
| Lovendegem | 68 | Sint-Martinus, dopen 1609-1796 | 687 | Pauwels Jozef | €28 | €63 | |
| Lovendegem | 69 | Sint-Martinus, huwelijken 1609-1796 | 475 | Pauwels Jozef | €22 | €47 | |
| Lovendegem | 70 | Sint-Martinus, begrafenissen 1609-1796 | 384 | Pauwels Jozef | €19 | €40 | |
| Maltezerorde | 46 | De goederen van de Orde van Malta in 1624 | 127 | Silversmet Theo | €11 | €20 | Promo: €12 |
| Massemen | 204 | Dopen 1802-1914 | 220 | Platteeuw Marc | €14 | €27 | Promo: €15 |
| Massemen | 205 | Huwelijken en Begrafenissen 1802-1914 | 187 | Platteeuw Marc | €13 | €24 | Promo: €14 |
| Meigem | 32 | Sint-Niklaas, P.R. dopen-trouwen-Overlijden (17 & 18 E) | 225 | Neirinck Frans | €14 | €27 | |
| Melle | 15 | Sint-Martinus, dopen 1804-1910 | 391 | De Ruyver Luc | €19 | €40 | |
| Melle | 23 | Sint-Martinus, huwelijken 1804-1900 | 118 | De Ruyver Luc | €11 | €19 | |
| Melle | 29 | Sint-Martinus, overlijden 1804-1900 | 167 | De Ruyver Luc | €12 | €23 | |
| Melle | 281 | Notariaat August Vanderstraeten RA Gent 282 | 45 | De Ruyver Luc | 8 | €13 | Nieuw |
| Melle-Gontrode | 277 | Militieregisters 1800-1870 | 95 | De Ruyver Luc | €10 | €17 | Nieuw |
| Melle-Gontrode-Lemberge | 27 | Volkstelling 1796 | 48 | De Ruyver Luc | 8 | €13 | |
| Mendonk | 174 | Dopen, trouwen, begrafenissen 1611-1621 en 1647-1796 | 143 | Eeckhout Freddy | €11 | €21 | Promo: €12 |
| Merendree | 215A | Sint-Radegundis Dopen 1629-1802 | 612 | De Baets Johan | €26 | ||
| Merendree | 215B | Sint-Radegundis Dopen 1629-1802 (A-G) | 305 | De Baets Johan | €33 | ||
| Merendree | 215C | Sint-Radegundis Dopen 1629-1802 (H-Z) | 313 | De Baets Johan | €34 | ||
| Merendree | 216 | Sint-Radegundis huwelijken 1629-1802 | 227 | De Baets Johan | €14 | €27 | |
| Merendree | 217 | Sint-Radegundis overlijdens 1629-1797 | 275 | De Baets Johan | €15 | €31 | |
| Nevele | 84 | Sint-Mauritius & Gezellen, P.R. dopen 1515-1802 | 555 | Platteeuw Marc | €24 | €53 | |
| Nevele | 85 | Sint-Mauritius & Gezellen, P.R. huwelijken 1589-1802 | 312 | Platteeuw Marc | €17 | €34 | |
| Nevele | 86 | Sint-Mauritius & Gezellen, P.R. begrafenissen 1643-1802 | 351 | Platteeuw Marc | €18 | €37 | |
| Oordegem | 115 | B.S. huwelijken 1798-1910 | 187 | De Geyter-Claus, Buydens John | €13 | €24 | |
| Oostakker | 135 | Sint-Amandus, dopen 1601-1605/1614-1796 | 596 | Eeckhout Freddy | €25 | €56 | |
| Oostakker | 136 | Sint-Amandus, trouwen 1628-1796 | 371 | Eeckhout Freddy | €18 | €39 | Promo: €20 |
| Oostakker | 137 | Sint-Amandus, begrafenissen 1628-1796 | 448 | Eeckhout Freddy | €21 | €45 | Promo: €23 |
| Oosteeklo | 171 | Heilig Kruis & O.L.V. parochie, dopen 1635-1796 | 208 | Van Herrewege Rita | €13 | €26 | Promo: €15 |
| Oosteeklo | 177 | Heilig Kruis & O.L.V parochie, huw 1635-1802 | 108 | Van Herrewege Rita | €10 | €18 | Promo: €11 |
| Oosteeklo | 178 | Heilig Kruis & O.L.V. parochie begr. 1616-1913 | 266 | Van Herrewege Rita | €15 | €30 | Promo: €17 |
| Overmere | 101 | Volkstellingen KANTON OOSTERZELE 1796 | 425 | Van Rode Olivier | €20 | €43 | |
| Overmere | 131 | O.L.V. Hemelvaart, P.R. dopen 1615-1793 | 420 | Van Acker Marleen | €20 | €42 | |
| Overmere | 107 | O.L.V. Hemelvaart, P.R. trouwen 1615-1793 | 149 | Van Acker Marleen | €11 | €21 | |
| Overmere | 96 | O.L.V. Hemelvaart, P.R. begrafenissen 1615-1793 | 196 | Van Acker Marleen | €13 | €25 | |
| Overmere | 57 | O.L.V. Hemelvaart, P.R.: dopen 1794-1900 | 402 | De Ruyver Luc | €19 | €41 | |
| Overmere | 61 | O.L.V. Hemelvaart, P.R.: huwelijken 1794-1910 | 202 | De Ruyver Luc | €13 | €25 | |
| Overmere | 63 | O.L.V. Hemelvaart, P.R.: overlijden 1794-1910 | 297 | De Ruyver Luc | €16 | €33 | |
| Overmere | 152 | O.L.V. Hemelvaart, P.R. 1901-1922 (Dopen), -1947 (Tr.), -1972 (Begr.) | 288 | Van Acker Marleen | €16 | €32 | |
| Overmere | 14 | Status Animarum (1687) | 40 | Meys Marcel | 8 | €13 | |
| Overmere-Uitbergen | 10 | Volkstelling (1796) | 94 | Meys Marcel, De Ruyver Luc | €10 | €17 | |
| Overmere-Uitbergen | 47 | Staten van goed (deel 1) (1584-1659) | 106 | Meys Marcel | €10 | €18 | |
| Overmere-Uitbergen | 50 | Staten van goed (deel 2) (1660-1681) | 133 | Meys Marcel | €11 | €20 | |
| Overmere-Uitbergen | 121 | Staten van goed (deel 3) (1681-1700) | 219 | Meys Marcel | €14 | €27 | Promo: €15 |
| Petegem bij Deinze | 147 | Pointingboek 1780 van het Landboek van Petegem Buiten (bij Deinze) | 72 | De Ruyver Luc | 9 | €15 | |
| Poesele | 34 | Sint-Laurentius, dopen-trouwen-begrafenissen 1625-1803 | 156 | Neirinck Frans | €12 | €22 | |
| Ruiselede | 60 | SvG van het Land van de Woestijne en Dentergemse - Kapittel van Doornik | 207 | Silversmet Theo,Williame P. | €13 | €26 | |
| Ruiselede | 49 | Verzameld werk (XIV), 1680-1732 | 255 | Silversmet Theo | €15 | €30 | |
| Ruiselede | 59 | Wettelijke Passeringen van Ursel, SVG, van Bellem-Schuurveld | 271 | Silversmet Theo, Williame P. | €15 | €31 | |
| Ruiselede | 22 | Wezerij, 1402-1702 | 255 | Silversmet Theo | €15 | €30 | |
| Sarrenhof v.d.Maet | 67 | Leenverheffingen van het Sarrenhof (17de & 18de E) | 146 | Vanrolleghem Noël | €11 | €21 | |
| Serskamp | 89 | Sint-Denijs, Klappers dopen-trouwen-begrafenissen 1644-1796 | 244 | De Geyter-Claus, John Buydens | €14 | €29 | |
| Sint-Amandsberg | 36 | Sint-Amandus, P.R. dopen 1730-1796 | 225 | Poelman Roger | €14 | €27 | |
| Sint-Amandsberg | 43 | Sint-Amandus, P.R. dopen 1809-1900 | 456 | Poelman Roger | €21 | €45 | |
| Sint-Amandsberg | 51 | Sint-Amandus, P.R. huwelijken 1847-1900 | 133 | Poelman Roger | €11 | €20 | |
| Sint-Amandsberg | 113 | Heilig Hart, P.R. dopen & trouwen, 1877-1905 | 237 | Poelman Roger | €15 | €30 | Promo: €16 |
| Sint-Amandsberg | 62 | Sint-Amandus, P.R. overlijden 1847-1900 | 369 | Poelman Roger | €14 | €28 | |
| Sint-Kruis-Winkel | 202 | Dopen 1611-1796 | 369 | Freddy Eeckhout | €18 | €38 | Promo: €20 |
| Sint-Kruis-Winkel | 203 | Huwelijken 1610-1796 Begrafenissen 1616-1796 | 355 | Freddy Eeckhout | €18 | €37 | Promo: €20 |
| Sleidinge | 80 | Sint-Joris & -Godelieve, P.R. dopen 1612-1699 | 353 | Pauwels Jozef | €18 | €37 | |
| Sleidinge | 81 | Sint-Joris & -Godelieve, P.R. dopen 1700-1801 | 607 | Pauwels Jozef | €26 | €57 | |
| Sleidinge | 82 | Sint-Joris & -Godelieve, P.R. trouwen 1608-1796 | 504 | Pauwels Jozef | €23 | €49 | |
| Sleidinge | 83 | Sint-Joris & -Godelieve, P.R. begrafenissen 1608-1798 | 534 | Pauwels Jozef | €24 | €51 | |
| St.-Mar(ia/tens)-Leerne | 18 | Status Animarum 1630-1638 | 41 | Neirinck Frans | 8 | €13 | |
| Stekene | 140 | Staten van goed, 1626-1798 | 219 | Buyse-Huet Frieda | €14 | €27 | |
| Uitbergen | 156 | Sint-Pietersbanden, P.R. dopen-Trouwen-begrafenissen, 1652-1801 | 252 | Van Acker Marl., Platteeuw Marc | €15 | €29 | Promo: €16 |
| Ursel | 198 | St.-Medardus, PR dopen 1614-1796 | 508 | Platteeuw Marc | €23 | €49 | |
| Ursel | 199 | St.-Medardus, PR trouwen 1614-1796 | 208 | Platteeuw Marc | €13 | €26 | |
| Ursel | 200 | St.-Medardus, PR begrafenissen 1613-1797 | 211 | Platteeuw Marc | €13 | €26 | |
| Velzeke | 243 | Staten van Goed 1588-1795 | 102 | Vande Velde Jan | €17 | €23 | |
| Vinderhoute | 257 | Sint-Bavoparochie dopen-trouwen-begrafenissen 1611-1802 | 174 | Van Herrewege Rita | €12 | €23 | |
| Vinkt | 37 | Sint-Bartholomeus, P.R. dopen (1614-1700) | 72 | Neirinck Frans | 9 | €15 | Promo: €10 |
| Vlierzele | 77 | Sint-Fledericus, P.R. Klapper dopen 1600-1796 | 179 | Buydens John, De Geyter-Claus | €12 | €24 | |
| Vlierzele | 95 | Sint-Fledericus, P.R. Klapper huw.1608-1822 & begr.1608-1802 | 228 | Buydens John, De Geyter-Claus | €14 | €27 | |
| Vosselare | 261 | Vosselare dopen, huwelijken, begrafenissen1658- 1802 | 325 | De Baets Johan | €17 | €35 | |
