Documentatie centrum
Inventaris parochie register
Hieronder vindt u een lijst met de inventaris van het parochie register. U kan zoeken in de lijst door een zoekterm op te geven. Die zoekterm wordt gezocht in alle velden. U kan ervoor kiezen om 10, 25, 50 of alle recrods te tonen op 1 scherm.
Hier kan u het pdf document downloaden met het archief van het parochie register.
Gemeente | Boek nummer | PR BS-Bewerking | Plaats | Beschrijving | Auteur |
---|---|---|---|---|---|
Melle | PR 001 A | Parochieregister | Klappers Dopen: 1667 - 1796 / huwelijken: 1667 - 1796 / begrafenissen: 1667 - 1796 | ||
Melle | PR 001 B | Parochieregister | Dopen: 1667 - 1676 / huwelijken: 1667 - 1676 / begrafenissen: 1667 - 1676 | ||
Melle | PR 001 C | Parochieregister | Dopen: 1682 - 1716 / huwelijken: 1692 - 1716 / begrafenissen: 1680 - 1716 | ||
Melle | PR 001 D | Parochieregister | Dopen: 1717 - 1737 / huwelijken: 1717 - 1737 / begrafenissen: 1717 - 1737 | ||
Melle | PR 001 E | Parochieregister | Dopen: 1770 - 1778 / huwelijken: 1737 - 1778 / begrafenissen: 1737 - 1778 | ||
Melle | PR 001 F | Parochieregister | Parochieregister : dopen 1737-1769 | ||
Melle | PR 001 G | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1802 | ||
Melle | PR 001 H | Parochieregister | huwelijken: 1779 - 1796 | ||
Melle | PR 001 I | Parochieregister | Begrafenissen: 1779 - 1796 | ||
Melle | PR 001 J | Burgerlijke Stand | Geboorten: 10-jaarlijkse alfabetische tabellen van jaar V tot 1880 | ||
Melle | PR 001 K | Burgerlijke Stand | huwelijken: 10-jaarlijkse alfabetische tabellen van jaar V tot 1880 | ||
Melle | PR 001 L | Burgerlijke Stand | Overlijdens: 10-jaarlijkse alfabetische tabellen van jaar V tot 1880 | ||
Gontrode | PR 002 A | Parochieregister | Klappers dopen: 1641 - 1797 / huwelijken: 1656 - 1796 / begrafenissen: 1656 - 1796 | ||
Gontrode | PR 002 B | Parochieregister | Dopen: 1653 - 1667 & 1641 - 1652 & 1667 - 1728 / begrafenissen: 1682 - 1728 & 1656 - 1678 / huwelijken: 1680 - 1728 & 1657 - 1682 (geen echte chronologische volgorde) | ||
Gontrode | PR 002 C | Parochieregister | Dopen: 1729 - 1778 / huwelijken: 1729 - 1778 / begrafenissen: 1729 - 1778 | ||
Gontrode | PR 002 D | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1796 / huwelijken: 1779 - 1796 / begrafenissen: 1779 - 1796 | ||
Gontrode | PR 002 E | Burgerlijke Stand | 10-jaarlijkse alfabetische tabellen: Geboorten, huwelijken & Overlijdens: 1796 - 1802 & 1803 - 1813 & 1813 - 1822 & 1823 - 1832 & 1833 - 1842 & 1843 - 1850 & 1851 - 1860 & 1861 - 1870 & 1871 - 1880 & 1881 - 1890 | ||
Astene | PR 003 B | Parochieregister | Begrafenissen: 1622 - 1774 & 1790 - 1796 | ||
Astene | PR 003 C | Parochieregister | Huwelijken: 1622 - 1790 / begrafenissen: 1776 - 1790 | ||
Astene | PR 003 D | Parochieregister | Dopen: 1790 - 1797 | ||
Astene | PR 003 E | Parochieregister | Huwelijken: 1790 - 1797 | ||
Landskouter | PR 004 A | Parochieregister | Klappers Dopen: 1653 - 1796 / huwelijken: 1653 - 1796 / begrafenissen 1653 - 1796 | ||
Landskouter | PR 004 B | Parochieregister | Dopen: 1653 - 1749 / huwelijken: 1653 - 1721 & 1725 - 1747 / begrafenissen: 1653 - 1749 | ||
Landskouter | PR 004 C | Parochieregister | Dopen: 1749 - 1796 / huwelijken: 1749 - 1796 / begrafenissen: 1749 - 1796 | ||
Landskouter | PR 004 D | Parochieregister | Dopen: 1793 - 1807 / huwelijken: 1796 - 1806 | ||
Landskouter | PR 004 E | Burgerlijke Stand | Geboorten: 1796 - 1880 / huwelijken: 1796 - 1880 / overlijdens: 1796 -1880 (10-jaarlijkse alfabetische tabellen) | ||
Gijzenzele | PR 005 A | Parochieregister | Klappers Dopen: 1653 - 1796 / huwelijken: 1653 - 1796 / begrafenissen: 1653 - 1796 | ||
Gijzenzele | PR 005 B | Parochieregister | Dopen: 1653 - 1796 / huwelijken: 1653 - 1796 / begrafenissen: 1653 - 1796 | ||
Gijzenzele | PR 005 C | Parochieregister | Dopen: 1779 & 1794 - 1806 / huwelijken: 1779 & 1796 - 1807 / begrafenissen: 1779 & 1796 - 1806 | ||
Gijzenzele | PR 005 D | Burgerlijke Stand | 10-jaarlijkse tabellen geboorten, huwelijken & overlijdens: 1796-1802 & 1803-1813 & 1813-1822 (geboorten 1813-1822 ontbreken) & 1823-1832 & 1833--1842 & 1843-1850 & 1851-1860 & 1861-1870 & 1871-1880 & 1881-1890 | ||
Oosterzele | PR 006 A | Parochieregister | Klapper dopen: 1661 - 1796, van A tot D | ||
Oosterzele | PR 006 B | Parochieregister | Klapper dopen: 1661 - 1796 van E tot Z | ||
Oosterzele | PR 006 C | Parochieregister | Klapper huwelijken: 1686 - 1796 | ||
Oosterzele | PR 006 D | Parochieregister | Klapper begrafenissen: 1674 - 1796 | ||
Oosterzele | PR 006 E | Parochieregister | Dopen: 1661 - 1731 | ||
Oosterzele | PR 006 F | Parochieregister | Huwelijken: 1686 - 1778 | ||
Oosterzele | PR 006 G | Parochieregister | Begrafenissen: 1674 - 1778 | ||
Oosterzele | PR 006 H | Parochieregister | Dopen: 1732 - 1778 | ||
Oosterzele | PR 006 I | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1796 | ||
Oosterzele | PR 006 J | Parochieregister | Huwelijken: 1779 - 1796 | ||
Oosterzele | PR 006 K | Parochieregister | Begrafenissen: 1779 - 1796 | ||
Oosterzele | PR 006 L | Burgerlijke Stand | 10-jaarlijkse alfabetische tabellen van geboorten: 1796 - 1880 | ||
Oosterzele | PR 006 M | Burgerlijke Stand | 10-jaarlijkse alfabetische tabellen van huwelijken: 1796 - 1880 | ||
Oosterzele | PR 006 N | Burgerlijke Stand | 10-jaarlijkse alfabetische tabellen van overlijdens: 1796 - 1880 | ||
Moortsele | PR 007 A | Parochieregister | Klappers dopen: 1626 - 1796 / huwelijken: 1627 - 1796 / begrafenissen: 1626 - 1796 | ||
Moortsele | PR 007 B | Parochieregister | Dopen: 1626 - 1650 & 1650 - 1668 & 1678 - 1732 / huwelijken: 1627 - 1650 & 1651 - 1667 & 1678 - 1740 / Begrafenissen: 1626 - 1650 & 1651 - 1667 & 1678 - 1734 | ||
Moortsele | PR 007 C | Parochieregister | Dopen: 1732 - 1782 / huwelijken: 1743 - 1778 / begrafenissen: 1734 - 1776 | ||
Moortsele | PR 007 E | Parochieregister | Dopen: 1752 - 1794 / huwelijken: 1794 - 1812 / begrafenissen: 1752 - 1812 | ||
Moortsele | PR 007 F | Burgerlijke Stand | 10-jaarlijkse tabellen Geboorte: 1796 - 1880 / huwelijken: 1796 - 1880 / begrafenissen: 1796 - 1880 | ||
Balegem | PR 008 A2 | Parochieregister | Klapper dopen: 1620 - 1796, van L tot Z | ||
Balegem | PR 008 B | Parochieregister | Klapper huwelijken: 1620 - 1796 | ||
Balegem | PR 008 C | Parochieregister | Klapper begrafenissen: 1620 - 1796 | ||
Balegem | PR 008 D | Parochieregister | Dopen: 1620 - 1629 / huwelijken: 1620 - 1629 / begrafenissen: 1620 - 1625 & lijst van Communicanten | ||
Balegem | PR 008 E | Parochieregister | Dopen: 1631 - 1654 / huwelijken: 1631 - 1653 / begrafenissen: 1631 - 1652 | ||
Balegem | PR 008 F | Parochieregister | Dopen: 1655 - 1666 | ||
Balegem | PR 008 G | Parochieregister | Huwelijken: 1655 - 1678 | ||
Balegem | PR 008 H | Parochieregister | Begrafenissen: 1652 - 1668 | ||
Balegem | PR 008 i | Parochieregister | Dopen: 1668 - 1701 / huwelijken: 1678 - 1700 / begrafenissen: 1674 - 1701 | ||
Balegem | PR 008 J | Parochieregister | Dopen: 1701 - 1714 / huwelijken: 1701 - 1714 / begrafenissen: 1701 - 1714 | ||
Balegem | PR 008 K & L | Parochieregister | Dopen: 1714-1749 & 1714 - 1717 & 1793 - 1803 / huwelijken: 1714 - 1749 & 1714-1717 /
begrafenissen: 1714-1749 & 1714-1717 |
||
Balegem | PR 008 M | Parochieregister | Dopen: 1750 - 1778 / huwelijken: 1750 - 1778 / begrafenissen: 1750 - 1778 | ||
Balegem | PR 008 N3 | Bewerking PR | Sint Martinusparochie, parochieregisters, DEEL 3: overlijdens 1620 - 1814 | Van Rode Olivgier, 2012 | |
Balegem | PR 008 O | Parochieregister | Dopen: 1770 - 1778 / huwelijken: 1770 - 1778 / begrafenissen: 1770 - 1778 & 1804 - 1814 | ||
Balegem | PR 008 P | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1788 / huwelijken: 1779 - 1788 / begrafenissen: 1779 - 1788 | ||
Balegem | PR 008 Q | Parochieregister | Dopen: 1789 - 1796 / huwelijken: 1789 - 1796 / begrafenissen: 1789 - 1796 | ||
Balegem | PR 008 R | Parochieregister | Dopen: 1797 - 1801 | ||
Balegem | PR 008 S | Parochieregister | Dopen: 1802 - 1803 / huwelijken: 1802 - 1803 / begrafenissen: 1802 - 1803 | ||
Balegem | PR 008 T | Burgerlijke Stand | Geboorten: 1796 - 1880 & 10-jaarlijkse alfabetische tabellen | ||
Balegem | PR 008 U | Burgerlijke Stand | Huwelijken: 1796 - 1880 & 10-jaarlijkse alfabetische tabellen | ||
Balegem | PR 008 V | Burgerlijke Stand | Overlijdens: 1796 - 1880 & 10-jaarlijkse alfabetische tabellen | ||
Scheldewindeke | PR 009 A | Parochieregister | Klapper dopen: 1641 - 1796 | ||
Scheldewindeke | PR 009 B | Parochieregister | Klapper huwelijken: 1641 - 1796 | ||
Scheldewindeke | PR 009 C | Parochieregister | Klapper begrafenissen: 1641 - 1796 | ||
Scheldewindeke | PR 009 D | Parochieregister | Klappers dopen 1611 - 1620 / dopen: 1611 - 1621 & 1641 - 1676 / klappers huwelijken 1611 - 1619 / huwelijken: 1611 - 1619 & 1641 - 1676 / begrafenissen: 1641 - 1676 | ||
Scheldewindeke | PR 009 E | Parochieregister | Dopen: 1677 - 1742 / huwelijken: 1677 - 1742 / begrafenissen: 1677 - 1742 | ||
Scheldewindeke | PR 009 F | Parochieregister | Dopen: 1742 - 1784 / huwelijken: 1742 - 1784 / begrafenissen: 1742 - 1784 | ||
Scheldewindeke | PR 009 G | Parochieregister | Dopen: 1785 - 1796 / huwelijken: 1785 - 1796 / begrafenissen: 1785 - 1796 | ||
Scheldewindeke | PR 009 H | Burgerlijke Stand | Geboorten: 1796 - 1880 & 10-jaarlijkse alfabetische tabellen | ||
Scheldewindeke | PR 009 i | Burgerlijke Stand | Huwelijken: 1796 - 1880 & 10-jaarlijkse alfabetische tabellen | ||
Scheldewindeke | PR 009 J | Burgerlijke Stand | Overlijdens: 1796 - 1880 & 10-jaarlijkse alfabetische tabellen | ||
Heusden | PR 010 A | Parochieregister | Klapper Dopen: 1612 - 1796 | ||
Heusden | PR 010 B | Parochieregister | Klappers huwelijken: 1612 - 1796 / begrafenissen: 1626 - 1796 | ||
Heusden | PR 010 C | Parochieregister | Dopen: 1612 - 1646 / huwelijken: 1612 - 1646 / begrafenissen: 1630 - 1646 | ||
Heusden | PR 010 E | Parochieregister | Dopen: 1670 - 1731 / huwelijken: 1670 - 1731 / begrafenissen: 1670-1731 | ||
Heusden | PR 010 F | Parochieregister | Dopen: 1684 - 1731 / huwelijken: 1684 - 1731 / begrafenissen: 1684 - 1731 & begrafenissen: 1705 - 1731 (kind.) | ||
Heusden | PR 010 G | Parochieregister | Dopen: 1731 - 1769 / huwelijken: 1731 - 1769 / begrafenissen: 1731 - 1769 | ||
Heusden | PR 010 H | Parochieregister | Dopen: 1769 - 1778 / huwelijken: 1769 - 1778 / begrafenissen 1769 - 1778 | ||
Heusden | PR 010 I | Parochieregister | Dopen: 1769 - 1785 / huwelijken: 1769 - 1784 / begrafenissen: 1769 - 1784 | ||
Heusden | PR 010 J | Parochieregister | Dopen: 1785 - 1796 / huwelijken: 1785 - 1796 / begrafenissen: 1785 - 1796 | ||
Heusden | PR 010 K | Parochieregister | Dopen: 1796 - 1801 / huwelijken: 1796 - 1801 / begrafenissen 1796 - 1801 | ||
Bottelare | PR 011 A | Parochieregister | Klappers Dopen: 1646 - 1796 / huwelijken: 1646 - 1796 / begrafenissen: 1646 - 1796 | ||
Bottelare | PR 011 B | Parochieregister | Dopen: 1640 - 1653 & 1795 - 1801 / huwelijken: 1642 - 1653 / begrafenissen 1640 - 1653 & 1795 - 1801 | ||
Bottelare | PR 011 C | Parochieregister | Dopen: 1653 - 1752 / huwelijken: 1654 - 1752 / begrafenissen: 1654 - 1754 | ||
Bottelare | PR 011 D | Parochieregister | Dopen: 1753 - 1796 / huwelijken: 1753 - 1796 / begrafenissen: 1754 - 1 796 | ||
Melsen | PR 012 A | Parochieregister | Klappers Dopen: 1665 - jaar V / huwelijken: 1665 - jaar V / begrafenissen: 1665 - jaar V | ||
Melsen | PR 012 B | Parochieregister | Dopen: 1665 - 1750 / huwelijken: 1666 - 1750 / begrafenissen: 1666 - 1750 | ||
Melsen | PR 012 C | Parochieregister | Dopen: 1751 - 1797 / huwelijken: 1751 - 1795 / begrafenissen: 1751 - 1797 | ||
Merelbeke | PR 013 A | Parochieregister | Klapper dopen: 1605 - 1796 | ||
Merelbeke | PR 013 B | Parochieregister | Klapper huwelijken: 1606 - 1796 | ||
Merelbeke | PR 013 C | Parochieregister | Klapper begrafenissen: 1628 - 1796 | ||
Merelbeke | PR 013 D | Parochieregister | Dopen 1605 - 1669 / huwelijken: 1606 - 1678 / begrafenissen: 1628 - 1678 | ||
Merelbeke | PR 013 E | Parochieregister | Dopen: 1673 - 1702 / huwelijken: 1678 - 1700 / begrafenissen: 1678 - 1702 | ||
Merelbeke | PR 013 F | Parochieregister | Dopen: 1703 - 1745 / huwelijken: 1704 - 1745 / begrafenissen: 1703 - 1745 | ||
Merelbeke | PR 013 G | Parochieregister | Dopen: 1746 - 1778 / huwelijken: 1746 - 1778 / begrafenissen: 1746 - 1778 | ||
Merelbeke | PR 013 H | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1796 | ||
Merelbeke | PR 013 I | Parochieregister | Huwelijken: 1779 - 1796 | ||
Merelbeke | PR 013 J | Parochieregister | Begrafenissen: 1779 - 1796 | ||
Munte | PR 014 A | Parochieregister | Klappers Dopen: 1660 - 1796 / huwelijken: 1660 - 1796 / begrafenissen: 1660 - 1796 | ||
Munte | PR 014 B | Parochieregister | Dopen: 1660 - 1690 / huwelijken: 1660 - 1690 / begrafenissen: 1660 - 1673, met inschrijvingen van Baaigem van bladzijde 86 tot 94 | ||
Munte | PR 014 C | Parochieregister | Dopen: 1669 - 1766 / huwelijken: 1669 - 1766 / begrafenissen: 1669 - 1766 | ||
Munte | PR 014 D | Parochieregister | Dopen: 1779 -1785 / huwelijken: 1781 - 1785 / begrafenissen: 1779 - 1785 | ||
Munte | PR 014 E | Parochieregister | Dopen: 1766 - 1778 & 1786 - 1796 / huwelijken: 1766 - 1778 & 1786 - 1796 / begrafenissen: 1766 - 1778 & 1786 - 1796 | ||
Munte | PR 014 F | Parochieregister | Dopen: 1756 - 1785 & 1806 - 1815 / huwelijken: 1752 - 1785 & 1806 - 1815 / begrafenissen: 1752 - 1785 & 1806 - 1815 | ||
Vurste | PR 015 A | Parochieregister | Klappers dopen: 1627 - 1796 / huwelijken: 1649 - 1796 / begrafenissen: 1668 - 1796 | ||
Vurste | PR 015 B | Parochieregister | Dopen: 1627 - 1697 / huwelijken: 1649 - 1693 / begrafenissen: 1667 - 1692 | ||
Vurste | PR 015 C | Parochieregister | Dopen: 1694 - 1720 / huwelijken: 1700 - 1716 / begrafenissen: 1700 - 1719 | ||
Vurste | PR 015 D | Parochieregister | Dopen: 1720 - 1778 / huwelijken: 1720 - 1778 / begrafenissen: 1720 - 1778 | ||
Vurste-Wassene | PR 015 E | Parochieregister | Dopen: 1758 - 1796 / huwelijken: 1758 - 1796 / begrafenissen: 1758 - 1796 | ||
Vurste-Wassene | PR 015 F | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1796 / huwelijken: 1779 - 1796 / begrafenissen: 1779 - 1796 | ||
Vurste-Wassene | PR 015 G | Parochieregister | Dopen: 1796 - 1802 / huwelijken: 1796 - 1802 / begrafenissen: 1796 - 1802 | ||
Vurste-Wassene | PR 015 H | Parochieregister | Dopen: 1796 - 1815 & 1796 - 1802 / huwelijken: 1796 - 1815 & 1796 - 1802 - begrafenissen: 1796 - 1815 & 1796 - 1802 | ||
Lembeke | PR 062 V2 | Bewerking PR | Huwelijken & Begrafenissen Sint Egidiusparochie
1619 - 1802 |
Silversmet Th.A., Haerens Gaby, van Straelen Murk, 2013-2016 | |
Lemberge | PR 016 B | Parochieregister | Boek 1= Dopen: 1654 - 1752 / huwelijken: 1657 - 1753 / begrafenissen: 1653 - 1751 / Boek 2= Dopen: 1752 - 1786 / Boek 3= Dopen: 1779 - 1795 / huwelijken: 1779 - 1795 / begrafenisen: 1779 - 1795 / Boek 4= huwelijken: 1752 - 1778 | ||
Gentbrugge | PR 017 A | Parochieregister | Klapper dopen: 1627 - 1796 | ||
Gentbrugge | PR 017 B | Parochieregister | Dopen: 1627 - 1677 (deel 1) | ||
Gentbrugge | PR 017 C | Parochieregister | Dopen: 1627 - 1677 (deel 2) | ||
Gentbrugge | PR 017 D | Parochieregister | Huwelijken: 1627 - 1678 | ||
Gentbrugge | PR 017 E | Parochieregister | Begrafenissen: 1634 - juli 1701 | ||
Gentbrugge | PR 017 F | Parochieregister | Dopen: 1696 - 1703 / huwelijken: 1678 - 1702 / begrafenissen: 1678 - 1702 | ||
Gentbrugge | PR 017 G | Parochieregister | Dopen: 1677 - 1747 / huwelijken: 1703 - 1747 / begrafenissen: 1703 - 1747 | ||
Gentbrugge | PR 017 H | Parochieregister | Dopen: 1748 - 1778 / huwelijken: 1748 - 1778 / begrafenissen: 1748 - 1778 | ||
Gentbrugge | PR 017 I | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1796 / huwelijken: 1779 - 1796 / begrafenissen: 1779 - 1796 | ||
Gentbrugge | PR 017 J | Parochieregister | Dopen: 1796 / huwelijken: 1796 / begrafenissen: 1796 | ||
Gentbrugge | PR 017 K | Parochieregister | Dopen: 1797 & 1798 - 1802 / huwelijken: 1797 & 1798 - 1802 / begrafenissen: 1797 & 1798 - 1802 | ||
Destelbergen | PR 018 A | Parochieregister | Klapper dopen: 1598 - jaar V, van A tot L | ||
Destelbergen | PR 018 B | Parochieregister | Klapper huwelijken : 1600 - jaar V | ||
Destelbergen | PR 018 C | Parochieregister | Klapper begrafenissen : 1622 - jaar V | ||
Destelbergen | PR 018 D | Parochieregister | Dopen: 1598 - 1621 / huwelijken: 1600 - 1621 / begrafenissen: 1611 - 1621 | ||
Destelbergen | PR 018 F | Parochieregister | Dopen: 1649 - 1690 / huwelijken: 1649 - 1690 / begrafenissen: 1649 - 1690 | ||
Destelbergen | PR 018 G | Parochieregister | Dopen: 1682 - 1695 / huwelijken: 1682 - 1695 / begrafenissen: 1682 - 1695 | ||
Destelbergen | PR 018 H | Parochieregister | Dopen: 1696 - 1725 / huwelijken: 1696 - 1711 / begrafenissen: 1696 - 1720 | ||
Destelbergen | PR 018 I | Parochieregister | Dopen: 1725 - 1763 | ||
Destelbergen | PR 018 J | Parochieregister | Dopen: 1764 - 1779 | ||
Destelbergen | PR 018 K | Parochieregister | Dopen: 1780 - 1791 | ||
Destelbergen | PR 018 L | Parochieregister | Begrafenissen: 1721 - 1766 (volw) & 1719 - 1766 (minderj.) & 1766 - 1784 (volw) & 1766 - 1784 (minderj.) & 1784 - 1784 (gemengd) & 1766 - 1779 (minderj.) & 1779 - 1781 (gemengd) & 1784 - 1796 (gemengd) & 1784 - 1796 (minderj.) | ||
Destelbergen | PR 018 M | Parochieregister | Huwelijken: 1711 - 1791 | ||
Destelbergen | PR 018 N | Parochieregister | Dopen: 1792 - 1796 / huwelijken: 1792 - 1796 & diverse notities van geboorten buiten de gemeente: 1797 - 1802 | ||
Destelbergen | PR 018 O | Parochieregister | Dopen: 1803 - 1806 | ||
Destelbergen | PR 018 P | Parochieregister | Dopen: 1792 - 1796 | ||
Baaigem | PR 019 B | Parochieregister | Dopen: 1669 - 1766 / huwelijken: 1669 - 1766 / begrafenissen: 1669 - 1766 | ||
Baaigem | PR 019 C | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1785 / huwelijken: 1779 - 1785 / begrafenissen: 1780 - 1785 | ||
Baaigem | PR 019 D | Parochieregister | Dopen: 1766 - 1796 / huwelijken: 1766 - 1777 & 1787 - 1796
begrafenissen: 1766 - 1777 & 1786 - 1796 |
||
Merendree | PR 020 A | Parochieregister | Klapper dopen: 1629 - jaar V
van A tot K |
||
Merendree | PR 020 B | Parochieregister | Klapper Huwelijken: 1645 - jaar V | ||
Merendree | PR 020 C | Parochieregister | Klapper overlijden: 1645 - jaar V | ||
Merendree | PR 020 D | Parochieregister | Dopen: 1629 - 1696 | ||
Merendree | PR 020 E | Parochieregister | huwelijken: 1645 - 1743 / begrafenissen: 1645 - 1694 /
Giften aan de kerk en de armen 1637 - 1649 |
||
Merendree | PR 020 F | Parochieregister | Dopen: 1695 - 1735 | ||
Merendree | PR 020 H | Parochieregister | Dopen: 1711 - 1734 | ||
Merendree | PR 020 I | Parochieregister | Dopen: 1735 - 1758 | ||
Merendree | PR 020 J | Parochieregister | huwelijken: 1711 - 1778 / begrafenissen: 1694 - 1749 | ||
Merendree | PR 020 K | Parochieregister | Dopen: 1758 - 1789 | ||
Merendree | PR 020 L | Parochieregister | Dopen: 1766 - 1778 | ||
Merendree | PR 020 M | Parochieregister | Begrafenissen: 1749 - jaar V | ||
Merendree | PR 020 N | Parochieregister | Dopen: 1789 - 1797 | ||
Merendree | PR 020 O | Parochieregister | Dopen: 1795 - 1797 / huwelijken: 1795 - 1797 / begrafenissen: 1795 - 1797 | ||
Merendree | PR 020 P | Parochieregister | Dopen: 1797 - 1802 / huwelijken: 1797 - 1802 | ||
Merendree | PR 020 Q | Parochieregister | Huwelijken: 1764 - jaar V | ||
Zaffelare | PR 021 A1 | Parochieregister | Klapper dopen: 1615 - 1796, van A tot O | ||
Zaffelare | PR 021 B | Parochieregister | Klapper huwelijken: 1632 - 1797 | ||
Zaffelare | PR 021 C | Parochieregister | Klapper begrafenissen: 1632 - 1796 | ||
Zaffelare | PR 021 D | Parochieregister | Dopen: 1615 - 1638 / huwelijken: 1614 - 1622 / begrafenissen: 1618 - 1621 | ||
Zaffelare | PR 021 E | Parochieregister | Dopen: 1632 - 1656 / huwelijken: 1632 - 1665 / begrafenissen: 1632 - 1648 | ||
Zaffelare | PR 021 F | Parochieregister | Dopen: 1656 - 1677 & 1677 - 1700 | ||
Zaffelare | PR 021 FA | Parochieregister | Dopen: 1701 - 1740 | ||
Zaffelare | PR 021 G | Parochieregister | Huwelijken 1665 - 1700 | ||
Zaffelare | PR 021 H | Parochieregister | Begrafenissen 1648 - 1700 | ||
Zaffelare | PR 021 i | Parochieregister | Begrafenissen: 1701 - 1772 (kinderen) | ||
Zaffelare | PR 021 K | Parochieregister | Dopen: 1773 - 1778 / huwelijken: 1773 - 1778 / begrafenissen: 1773 - 1797 | ||
Zaffelare | PR 021 L | Parochieregister | Dopen: 1779 - 1781 / huwelijken: 1779 - 1781 / begrafenissen: 1779 - 1781 | ||
Zaffelare | PR 021 M | Parochieregister | Dopen: 1782 - 1784 / huwelijken: 1782 - 1784 / begrafenissen: 1782 - 1784 | ||
Zaffelare | PR 021 N | Parochieregister | Dopen: 1785 - 1787 / huwelijken: 1785 - 1787 / begrafenissen: 1785 - 1787 | ||
Zaffelare | PR 021 O | Parochieregister | Dopen: 1788 - 1790 / huwelijken: 1788 - 1790 / begrafenissen: 1788 - 1790 | ||
Zaffelare | PR 021 P | Parochieregister | Dopen: 1791 jaar IV / huwelijken: 1791 - jaar IV / begrafenissen: 1791 - jaar IV | ||
Zaffelare | PR 021 Q | Parochieregister | Dopen: 1796 / huwelijken: 1796 / begrafenissen: 1796 | ||
Schelderode | PR 022 A | Parochieregister | Klappers dopen: 1705 - 1797 / huwelijken: 1705 - 1796 / begrafenissen: 1705 - 1796 | ||
Schelderode | PR 022 B | Parochieregister | Dopen: 1613 - 1660 / huwelijken: 1655 - 1658 / begrafenissen: 1650 - 1658 / dopen: 1769 - 1800 / huwelijken: 1769 - 1800 / begrafenissen: 1769 - 1800 | ||
Dikkelvenne | PR 023 A | Parochieregister | Klapper Dopen: 1609 - 1797 | ||
Dikkelvenne | PR 023 B | Parochieregister | Klappers huwelijken: 1610 - 1797 / begrafenissen: 1625 - 1796 | ||
Dikkelvenne | PR 023 C | Parochieregister | Dopen: 1606 - 1700 / huwelijken: 1610 - 1700 / begrafenissen: 1624 - 1700 | ||
Dikkelvenne | PR 023 D | Parochieregister | Dopen: 1701 - 1778 / huwelijken: 1701 - 1778 / begrafenissen: 1701 - 1778 | ||
Dikkelvenne | PR 023 E | Parochieregister | Dopen: 1605 - 1624 & 1701 - 1788 / huwelijken: 1701 - 1778 / begrafenissen: 1701 - 1778 | ||
Dikkelvenne | PR 023 F | Parochieregister | Dopen: 1776 - 1784 / huwelijken: 1776 - 1784 / begrafenissen: 1776 - 1784 | ||
Dikkelvenne | PR 023 G | Parochieregister | Huwelijken: 1785 - 1797 / begrafenissen 1785 - 1797 / Dopen: 1785 - 1797 | ||
Zeveneken | PR 024 A | Parochieregister | Klapper dopen: 1612 - 1796 | ||
Zeveneken | PR 024 B | Parochieregister | Klapper huwelijken: 1612 - 1796 | ||
Zeveneken | PR 024 C | Parochieregister | Klapper begrafenissen: 1612 - 1796 | ||
Zeveneken | PR 024 D | Parochieregister | Dopen: 1612 - 1640 / huwelijken: 1613 - 1640 / begrafenissen: 1612 - 1643 | ||
Zeveneken | PR 024 E | Parochieregister | Dopen: 1640 - 1662 / huwelijken: 1640 - 1662 / begrafenissen: 1646 - 1662 | ||
Zeveneken | PR 024 F | Parochieregister | Dopen: 1663 - 1682 / huwelijken: 1663 - 1681 / begrafenissen: 1663 - 1681 | ||
Zeveneken | PR 024 G | Parochieregister | Dopen: 1682 - 1709 / huwelijken: 1682 - 1709 / begrafenissen: 1682 - 1709 | ||
Zeveneken | PR 024 H | Parochieregister | Dopen: 1709 - 1744 / huwelijken: 1709 - 1749 | ||
Zeveneken | PR 024 i | Parochieregister | Dopen: 1744 - 1754 & 1754 - 1767 / huwelijken: 1751 - 1756 & 1756 - 1768 / begrafenissen: 1709 - 1747 (kinderen) & 1709 - 1764 (volwassen), 1748 - 1768 (kinderen), | ||
Zeveneken | PR 024 J1 | Parochieregister | Dopen: 1709 - 1740 | ||
Zeveneken | PR 024 J2 | Parochieregister | Dopen: 1741 - 1776 | ||
Zeveneken | PR 024 K | Parochieregister | Huwelijken: 1709 - 1778 | ||
Zeveneken | PR 024 L | Parochieregister | Dopen: 1776 - 1783 & 1785 - 1794 / huwelijken: 1779 - 1794 /
begrafenissen: 1779 - 1794 |
||
Zeveneken | PR 024 M | Parochieregister | Dopen: 1780 - 1781 & 1783 - 1785 / huwelijken: 1780 - 1781 & 1783 - 1785 /
begrafenissen: 1780 - 1781 & 1783 - 1785 |
||
Zeveneken | PR 024 N | Parochieregister | Dopen: 1795 & 1796 & 1798 - 1808 / huwelijken: 1767 - 1778 & 1795 & 1796 & 1798 - 1808 / begrafenissen: 1767 - 1779 (volwassen) & 1795, 1796, 1767-1779 (kinderen), | ||
Zeveneken | PR 024 O | Parochieregister | Dopen: 1767 - 1778 & 1795 - 1796 / huwelijken: 1795 - 1796 /
begrafenissen: 1795 - 1796 |
||
Oostakker | PR 025 A | Parochieregister | Klapper dopen: 1602 - 1796, van A tot L | ||
Oostakker | PR 025 B | Parochieregister | Klapper dopen: 1602 - 1796, van M tot Z | ||
